Darbo užmokestis
VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės informacija apie priskaitytą darbo užmokestį darbuotojams pagal kategorijas
INFORMACIJA APIE PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ PAGAL
DARBUOTOJŲ KATEGORIJAS PER 2011 metų I pusmetį
| Eilės Nr. | Darbuotojų kategorijos | Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo priskaitytas darbo užmokestis |
| 1 | Gydytojai | 6951,00 |
| 2 | Specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 3169,00 |
| 3 | Slaugytojai | 2392,00 |
| 4 | Specialistai su specialiuoju viduriniu išsilavinimu | 2049,00 |
| 5 | Kiti darbuotojai | 1475,00 |
| 6 | Bendras | 2210,00 |
Pastaba: į priskaitytą darbo užmokestį įeina būsimųjų laikotarpių atostoginiai .


Latvijos ir Lietuvos programa
LGVS mokymų projektas
Panevėžio Teritorinė Ligonių Kasa