Rokiškio psichiatrijos ligoninėje imami COVID-19 tepinėliai
Mėnuo, diena | Paimtų ėminių skaičius | Bendras paimtų ėminių skaičius |
04-27 | 37 | 284 |
04-28 | 23 | 307 |
04-29 | 38 | 345 |
04-30 | 24 | 369 |
05-04 | 6 | 375 |
05-05 | 10 | 385 |
05-06 | 23 | 408 |
05-07 | 17 | 425 |
05-08 | 5 | 430 |
05-11 | 7 | 437 |
05-12 | 48 | 485 |
05-13 | 56 | 541 |
05-14 | 36 | 577 |
05-15 | 49 | 626 |
05-18 | 25 | 651 |
05-19 | 34 | 685 |
05-20 | 22 | 707 |
05-21 | 11 | 718 |
05-22 | 18 | 736 |
05-25 | 14 | 750 |
05-26 | 5 | 755 |
05-27 | 14 | 769 |
05.27-06.01 | 25 | 794 |
06.02-06.08 | 25 | 819 |
06.09-06.15 | 4 | 823 |
Iki balandžio 23 d. Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojams yra atlikti 98 COVID-19 testai. Deja, turime pranešti, kad vienas iš jų yra teigiamas. Užsikrėtęs asmuo yra izoliuotas namuose, jis nejaučia jokių ligos simptomų, savijauta gera. Su pacientais jokių kontaktų neturėjo.
Yra imtasi visų reikiamų priemonių sustabdyti infekcijos plitimą įstaigos viduje. Galimi kontaktai saviizoliavosi. Visam personalui bus atlikti testai.
Kita aktuali informacija apie koronavirusą ir prevencinius veiksmus – Sveikatos ministerijos puslapyje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas